28 Maj 2019
Wyniki wyborów do PE w Pychowicach
Protokół komisji obwodowej
Siedziba: SP nr 62, ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
Numer: 158
Okręg wyborczy: Nr 10 [Kraków]
Kod TERYT: 126101
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Gmina: m. Kraków
Siedziba: SP nr 62, ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
Numer: 158
Okręg wyborczy: Nr 10 [Kraków]
Kod TERYT: 126101
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Gmina: m. Kraków
| Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 972 |
| Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 615 |
| Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 1 |
| Liczba kart wyjętych z urny | 615 |
| Liczba kart ważnych | 615 |
| Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 2 |
| – w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 1 |
| – w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 1 |
| Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 613 |
Frekwencja 63,3%!
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 17 |
| 2 | LEWICKI Dawid Marian | 1 |
| 3 | WAWER Michał Jan | 1 |
| 9 | MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | 1 |
| 10 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | 6 |
| Razem | 26 | |
Nr listy 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | GDULA Maciej Roman | 38 |
| 2 | MARENIN Małgorzata Diana | 10 |
| 3 | TERLECKI Tomasz Jerzy | 5 |
| 4 | NOWORYTA Anna Maria | 4 |
| 5 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 3 |
| 6 | DŁUGOSZ Bogusława | 3 |
| 7 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 3 |
| 8 | WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | 4 |
| 9 | LEŚNIAK Tomasz Marek | 4 |
| 10 | TWARDOSZ Lilija | 3 |
| Razem | 77 | |
Nr listy 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 231 |
| 2 | JARUBAS Adam Sebastian | 20 |
| 3 | SZEJNA Andrzej Jan | 10 |
| 4 | SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | 4 |
| 5 | SONIK Bogusław Andrzej | 53 |
| 6 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 13 |
| 7 | NIEDZIELA Dorota | 4 |
| 9 | BIŃCZYCKA Elżbieta | 4 |
| 10 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | 6 |
| Razem | 345 | |
Nr listy 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | SZYDŁO Beata Maria | 53 |
| 2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | 33 |
| 3 | JAKI Patryk Tomasz | 38 |
| 4 | TARCZYŃSKI Dominik | 3 |
| 5 | BERNACKI Włodzimierz | 1 |
| 6 | BARTUŚ Barbara Halina | 1 |
| 7 | DUDA Elżbieta | 2 |
| 9 | MULARCZYK Arkadiusz | 1 |
| 10 | KRUPKA Anna Maria | 1 |
| Razem | 133 | |
Nr listy 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | ORKISZ Jan | 2 |
| 4 | ZAWADA Tomasz Leszek | 1 |
| 5 | SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | 1 |
| 6 | KWIECIEŃ Ewa Mariola | 1 |
| Razem | 5 | |
Nr listy 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | 12 |
| 2 | KUBICZEK Piotr Janusz | 4 |
| 3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 2 |
| 4 | KIERPIEC Daniel Józef | 1 |
| 5 | MARTYNIUK Kamilla Monika | 1 |
| 9 | AONDO-AKAA Bawer | 2 |
| Razem | 22 | |
Nr listy 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | 3 |
| 10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | 2 |
| Razem | 5 | |
Nr listy 9 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| Razem | 0 | |
Wyniki ogólne
| Nr listy | Komitet | Liczba głosów | %% |
| 3 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 345 | 56,3 |
| 4 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 133 | 21,7 |
| 2 | KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 77 | 12,6 |
| 1 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 26 | 4,2 |
| 6 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 22 | 3,6 |
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 5 | 0,8 |
| 7 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 5 | 0,8 |
| 9 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0 | 0 |
Protokół komisji obwodowej
Siedziba: SP nr 62, ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
Numer: 159
Okręg wyborczy: Nr 10 [Kraków]
Kod TERYT: 126101
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Gmina: m. Kraków
Siedziba: SP nr 62, ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
Numer: 159
Okręg wyborczy: Nr 10 [Kraków]
Kod TERYT: 126101
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Gmina: m. Kraków
| Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1105 |
| Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 644 |
| Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 1 |
| Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 7 |
| Liczba kart wyjętych z urny | 644 |
| Liczba kart ważnych | 644 |
| Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 644 |
Frekwencja 58,3%!
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 17 |
| 2 | LEWICKI Dawid Marian | 1 |
| 3 | WAWER Michał Jan | 1 |
| 4 | SKUPIEŃ Andrzej | 1 |
| 10 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | 1 |
| Razem | 21 | |
Nr listy 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | GDULA Maciej Roman | 39 |
| 2 | MARENIN Małgorzata Diana | 8 |
| 3 | TERLECKI Tomasz Jerzy | 7 |
| 4 | NOWORYTA Anna Maria | 2 |
| 5 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 2 |
| 6 | DŁUGOSZ Bogusława | 3 |
| 7 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 3 |
| 8 | WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | 1 |
| 9 | LEŚNIAK Tomasz Marek | 1 |
| Razem | 66 | |
Nr listy 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 156 |
| 2 | JARUBAS Adam Sebastian | 26 |
| 3 | SZEJNA Andrzej Jan | 12 |
| 4 | SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | 7 |
| 5 | SONIK Bogusław Andrzej | 55 |
| 6 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 18 |
| 7 | NIEDZIELA Dorota | 3 |
| 9 | BIŃCZYCKA Elżbieta | 9 |
| 10 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | 5 |
| Razem | 292 | |
Nr listy 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | SZYDŁO Beata Maria | 109 |
| 2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | 47 |
| 3 | JAKI Patryk Tomasz | 52 |
| 4 | TARCZYŃSKI Dominik | 2 |
| 6 | BARTUŚ Barbara Halina | 1 |
| 7 | DUDA Elżbieta | 5 |
| 8 | CIEŚLAK Michał | 5 |
| 10 | KRUPKA Anna Maria | 3 |
| Razem | 224 | |
Nr listy 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | ORKISZ Jan | 3 |
| 2 | ŁAŚ Maria Bogusława | 1 |
| 6 | KWIECIEŃ Ewa Mariola | 3 |
| 10 | JEDYNAK Roman Waldemar | 3 |
| Razem | 10 | |
Nr listy 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | 14 |
| 2 | KUBICZEK Piotr Janusz | 3 |
| 3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 2 |
| 7 | SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | 1 |
| 8 | SADŁOŃ Narcyz Michał | 1 |
| 9 | AONDO-AKAA Bawer | 2 |
| 10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 1 |
| Razem | 24 | |
Nr listy 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | 1 |
| 10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | 1 |
| Razem | 2 | |
Nr listy 9 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
| 5 | KOWACKA Barbara Magdalena | 1 |
| 8 | ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | 1 |
| 10 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 1 |
| Razem | 5 | |
Wyniki ogólne
| Nr listy | Komitet | Liczba głosów | %% |
| 3 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 292 | 45,3 |
| 4 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 224 | 34,8 |
| 2 | KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 66 | 10,2 |
| 6 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 24 | 3,7 |
| 1 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 21 | 3,3 |
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 10 | 1,6 |
| 9 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,8 |
| 7 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 2 | 0,3 |
Wyniki KO nr 158 i KO nr 159
Frekwencja 60,6%!Wyniki ogólne
| Nr listy | Komitet | Liczba głosów | %% |
| 3 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 637 | 50,7 |
| 4 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 357 | 28,4 |
| 2 | KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 143 | 11,4 |
| 1 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 47 | 3,7 |
| 6 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 46 | 3,7 |
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 15 | 1,2 |
| 7 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 7 | 0,5 |
| 9 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,4 |
Wyniki powyżej progu 5%
| Nr listy | komitet | Liczba głosów | %% |
| 3 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 637 | 56,0 |
| 4 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 357 | 31,4 |
| 2 | KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 143 | 12,6 |
źródło: wybory.gov.pl
449
FB-komentarze
Komentarze
Copyright © 2018 Monastyrski sp. z o.o.








Dodaj komentarz!